收藏商品
能效等级 | 二级 |
热效率 | 89% |
燃气压力(Kpa) | 2000 |
额定热负荷(Kw) | 31 |
额定产热水能力(kg/min) | 16 |
启动水压(Mpa) | 0.02 |
适用水压(Mpa) | 0.02-1.0 |
外形尺寸(长x宽x厚)(mm) | 565*375*155 |
进出水管口径(mm) | DN15 |
净重 | 15.5 |
毛重 | 18 |
排气管口径(mm) | DN15 |
排气方式 | 强排式 |
点火方式 | 电子脉冲点火 |
控制方式 | 电子控制 |
安装方式 | 壁挂 |
安装位置 室外型/室内型 |
室内 |
燃气种类 | 天然气 |
主交换器材料 | 铜 |
电源规格 | 220V |
详情扫码添加工程服务管家
知您所需
按需推荐
鲁ICP备09096283-1丨Copyright 2014-2019海尔集团 版权所有
违法和不良信息举报电话:17011153200(周一到周日,9:00-18:00)
地址:山东省青岛市崂山区海尔路1号